Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2021-10-28 12:26:00.0 2021-10-28 12:49:00.0 2021-10-28 12:38:00.0 C2.2 15 -62 210.4 12891 gev_20211028_1226 [URL] [URL]
2021-10-29 05:43:00.0 2021-10-29 06:00:00.0 2021-10-29 05:58:00.0 C4.8 16 -52 210.91 12891 gev_20211029_0543 [URL] [URL]
2021-10-27 17:57:00.0 2021-10-27 18:13:00.0 2021-10-27 18:05:00.0 C1.4 17 -80 202.56 12891 gev_20211027_1757 [URL] [URL]
2021-10-31 06:53:00.0 2021-10-31 07:12:00.0 2021-10-31 07:06:00.0 C2.9 16 -25 210.89 12891 gev_20211031_0653 [URL] [URL]
2021-10-28 12:09:00.0 2021-10-28 12:27:00.0 2021-10-28 12:17:00.0 C1.2 15 -61 211.56 12891 gev_20211028_1209 [URL] [URL]
2021-10-30 13:33:00.0 2021-10-30 13:48:00.0 2021-10-30 13:44:00.0 C9.0 14 -32 213.42 12891 gev_20211030_1333 [URL] [URL]
2021-10-30 03:07:00.0 2021-10-30 03:19:00.0 2021-10-30 03:15:00.0 C3.9 14 -38 213.15 12891 gev_20211030_0307 [URL] [URL]
2021-10-30 16:18:00.0 2021-10-30 16:25:00.0 2021-10-30 16:21:00.0 C1.2 14 -30 213.91 12891 gev_20211030_1618 [URL] [URL]
2021-10-29 02:22:00.0 2021-10-29 02:53:00.0 2021-10-29 02:42:00.0 M1.5 16 -53 211.75 12891 gev_20211029_0222 [URL] [URL]
2021-10-27 16:21:00.0 2021-10-27 16:44:00.0 2021-10-27 16:36:00.0 C2.1 18 -87 196.44 12891 gev_20211027_1621 [URL] [URL]
2021-10-26 23:10:00.0 2021-10-26 23:25:00.0 2021-10-26 23:19:00.0 C2.1 17 -81 211.88 12891 gev_20211026_2310 [URL] [URL]
2021-10-28 19:34:00.0 2021-10-28 20:03:00.0 2021-10-28 19:53:00.0 C3.1 16 -59 209.49 12891 gev_20211028_1934 [URL] [URL]
2021-10-27 20:44:00.0 2021-10-27 20:58:00.0 2021-10-27 20:50:00.0 C2.1 18 -75 206.03 12891 gev_20211027_2044 [URL] [URL]
2021-10-28 18:07:00.0 2021-10-28 18:14:00.0 2021-10-28 18:10:00.0 C3.1 16 -58 211.28 12891 gev_20211028_1807 [URL] [URL]
2021-10-29 11:18:00.0 2021-10-29 11:37:00.0 2021-10-29 11:26:00.0 C1.5 16 -49 210.84 12891 gev_20211029_1118 [URL] [URL]
2021-10-30 09:47:00.0 2021-10-30 09:58:00.0 2021-10-30 09:53:00.0 C1.6 16 -37 210.49 12891 gev_20211030_0947 [URL] [URL]
2021-11-05 15:21:00.0 2021-11-05 15:34:00.0 2021-11-05 15:30:00.0 C1.6 15 45 210.31 12891 gev_20211105_1521 [URL] [URL]
2021-10-27 18:48:00.0 2021-10-27 19:04:00.0 2021-10-27 18:58:00.0 C2.1 18 -80 202.09 12891 gev_20211027_1848 [URL] [URL]
2021-11-02 07:37:00.0 2021-11-02 07:44:00.0 2021-11-02 07:40:00.0 C2.0 17 0 209.12 12891 gev_20211102_0737 [URL] [URL]
2021-10-30 09:59:00.0 2021-10-30 10:06:00.0 2021-10-30 10:02:00.0 C1.6 14 -34 213.38 12891 gev_20211030_0959 [URL] [URL]
2021-10-29 06:00:00.0 2021-10-29 06:15:00.0 2021-10-29 06:07:00.0 C5.9 17 -54 208.75 12891 gev_20211029_0600 [URL] [URL]
2021-10-30 15:12:00.0 2021-10-30 15:38:00.0 2021-10-30 15:29:00.0 C3.1 16 -34 210.51 12891 gev_20211030_1512 [URL] [URL]
2021-10-27 10:14:00.0 2021-10-27 10:36:00.0 2021-10-27 10:29:00.0 C1.5 16 -77 209.8 12891 gev_20211027_1014 [URL] [URL]
2021-10-31 03:20:00.0 2021-10-31 03:30:00.0 2021-10-31 03:24:00.0 C1.7 16 -27 210.84 12891 gev_20211031_0320 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring